header

or go to the Advance Search

 

PERFORMANCE TABLE
Load Values Average Ultimate Loads for HBP (nylon) or HB (stainless) Screens Used with A7 in Hollow Concrete Block1

epcon_scrnperf1a.jpg (6791 bytes)

ROD DIA.
In. (mm)
DRILL
HOLE DIA.
INCHES
MAX. CLAMPING FORCE
AFTER PROPER CURE

Ft.-Lbs. (Nm)
EMBEDMENT
In. (mm)
ULTIMATE TENSION
Lbs. (kN)
ULTIMATE SHEAR
Lb.s (kN)
1/4 (6.4) 3/8 (9.5) 5   (6) 8   (203.2) 2,072   (9.2) 2,264   (10.1)
3/8   (9.5) 1/2 (12.7) 12   (16) 8   (203.2) 2,360 (10.5) 2,668   (11.9)
1/2   (12.7) 5/8 (15.9) 19   (25) 8   (203.2) 2,647 (11.8) 2,668   (11.9)
5/8   (15.9) 3/4 (19.1) 26   (35) 8   (203.2) 2,647 (11.8) 3,578   (15.9)
3/4   (19.1) 7/8 (22.2) 28   (37) 8   (203.2) 2,647 (11.8) 4,573   (20.3)
1 Allowable working loads should not exceed 25% of ultimate capacity. Loads based upon testing with ASTM A193, Grade B7 rods.

PERFORMANCE TABLE
Load Values Average Ultimate Loads for HBP (nylon) or HB (stainless) Screens Used with C6 in Hollow Concrete Block1

epcon_scrnperf1b.jpg (7455 bytes)

ROD DIA.
In. (mm)
DRILL
HOLE DIA.
INCHES
MAX. CLAMPING FORCE AFTER
PROPER CURE

Ft.-Lbs. (NM)
EMBEDMENT
(SCREEN LENGTH)
In. (mm)
ULTIMATE TENSION
Lbs. (kN)
ULTIMATE SHEAR
Lb.s (kN)
1/4 (6.4) 3/8 (9.5) 5   (6) 8   (203.2) 2,072   (9.2) 2,264   (10.1)
3/8   (9.5) 1/2 (12.7) 12   (16) 8   (203.2) 2,800  (12.5) 2,466   (10.9)
1/2   (12.7) 5/8 (15.9) 19   (25) 8   (203.2) 3,487 (15.5) 2,668   (11.9)
5/8   (15.9) 3/4 (19.1) 26   (35) 8   (203.2) 3,487 (15.5) 3,578   (15.9)
3/4   (19.1) 7/8 (22.2) 28   (37) 8   (203.2) 3,487 (15.5) 4,573   (20.3)
1 Allowable working loads should not exceed 25% of ultimate capacity. Loads based upon testing with ASTM A193, Grade B7 rods.

 

PERFORMANCE TABLE

Load Values1

Average Ultimate Loads for HBP (nylon) Screens Used with C6 in Brick and Concrete Block1

epcon_scrnperf1b.jpg (7455 bytes)

NYLON SCREEN
PART NO.
DRILL HOLE
DIA.
In. (mm)
SINGLE BRICK DOUBLE BRICK BRICK AND HOLLOW BLOCK
ULTIMATE TENSION
Lbs. (kN)
ULTIMATE
TENSION
Lbs. (Kn)
ULTIMATE
SHEAR
Lbs. (Kn)
ULTIMATE
TENSION
Lbs. (Kn)
ULTIMATE
SHEAR
Lbs. (Kn)
HBP 38-6 1/2 (12.7) 2,150 (9.6) --        -- 4,675 (20.8) 1,917 (8.5) 3,659 (16.3)
HBP 38-8 1/2 (12.7) 2,200 (9.8) 1,143  (5.1) 6,175 (27.5) 1,743 (7.8) 3,659 (16.3)
HBP 38-10 1/2 (12.7) 2,000 (8.9) 950  (4.2) 3,272 (14.6) 2,498 (11.1) 2,498 (11.1)
HBP 12-6 5/8 (15.9) 3,800 (16.9) --        -- 6,369 (28.3) 2,498 (11.1) 5,595 (24.9)
HBP 12-8 5/8 (15.9) 1,750 (7.8) --        -- 7,530 (33.5) 2,305 (10.3) 3,500 (15.6)
HBP 12-10 5/8 (15.9) 2,618 (11.6) --        -- 2,885 (12.8) 2,305 (10.3) 2,498 (11.1)

1 Allowable working loads should not exceed 25% ultimate capacity. Based upon testing using ASTM A193, Grade B7 rod.


copyright © 2008 Illinois Tool Works, Inc. Privacy Policy Terms and Conditions